<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternate Sketches &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://alitmahendra.com/category/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alitmahendra.com</link>
	<description>Alit Mahendra Bramantya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 05:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sistem Infomasi Manajemen Aset Daerah &#8211; Abstraksi</title>
		<link>http://alitmahendra.com/2009/08/25/sistem-infomasi-manajemen-aset-daerah-abstraksi/</link>
		<comments>http://alitmahendra.com/2009/08/25/sistem-infomasi-manajemen-aset-daerah-abstraksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alit Mahendra Bramantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alitmahendra.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya [SIR-04:513]. Pemerintah daerah memerlukan sebuah program pengelolaan aset yang &#8230; <a href="http://alitmahendra.com/2009/08/25/sistem-infomasi-manajemen-aset-daerah-abstraksi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-461 aligncenter" src="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/simada1.jpg" alt="simada" width="400" height="48" /></p>
<p>Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya [SIR-04:513].</p>
<p><span id="more-460"></span></p>
<p>Pemerintah daerah memerlukan sebuah program pengelolaan aset yang dapat dipertanggung jawabkan. Manajemen aset adalah metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, dibutuhkan suatu sarana yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan atas aset.</p>
<p>Dan salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) [SIR-04:564]. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah berbasis website yang dapat diakses oleh masyarakat luas dapat mempermudah berkembangnya keterbukaan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawabnya.</p>
<p>Perancangan dan pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah terdiri dari beberapa aplikasi sistem antara lain Sistem Administrasi Data Utama, Sistem Adminitrasi Data Barang, Sistem Administrasi Data Pengelolaan Barang, dan Sistem Administrasi Data Input User.</p>
<p>Pengujian Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah dilakukan pada setiap aplikasi sistem untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh tiap-tiap aplikasi sistem tersebut. Hasil dari pengujian aplikasi sistem dapat diketahui bahwa aplikasi sistem pada Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah dapat melakukan proses sesuai dengan kegunaannya masing-masing antara lain Sistem Administrasi Data Utama, Sistem Adminitrasi Data Barang, Sistem Administrasi Data Pengelolaan Barang, dan Sistem Administrasi Data Input User.</p>
<p>Pengujian juga dilakukan terhadap koneksi basis data dan waktu akses query yang digunakan oleh Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah. Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah yang dihubungkan dengan koneksi basis data MySQL pada port 3306 dapat melakukan proses manipulasi terhadap data-data di dalam basis data. Pengujian waktu akses query dilakukan pada masing-masing tabel dengan 5000, 10000, 15000, dan 20000 data entri dan 10 kali percobaan. Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap koneksi basis data dan waktu akses query menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah dapat berfungsi dengan baik.</p>
<p>Kata Kunci :   Sistem Informasi, Manajemen Aset, Pemerintah Daerah, HTML, PHP, MySQL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alitmahendra.com/2009/08/25/sistem-infomasi-manajemen-aset-daerah-abstraksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oke &#8211; Open Knowledge and Education V2</title>
		<link>http://alitmahendra.com/2009/07/07/oke-open-knowledge-and-education-v2/</link>
		<comments>http://alitmahendra.com/2009/07/07/oke-open-knowledge-and-education-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 02:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alit Mahendra Bramantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://works.alitmahendra.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Client OKE &#8211; Open Knowledge and Education Medium Web Shipped June 2009 Delivery WordPress Installation, Plugins and Themes Tweak http://oke.or.id Sebagaimana namanya (Open Knowledge &#38; Education), website OKE adalah sebuah media untuk saling berbagi ilmu pengetahuan di seluruh disiplin ilmu. &#8230; <a href="http://alitmahendra.com/2009/07/07/oke-open-knowledge-and-education-v2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/oke.jpg"><img class="size-medium wp-image-378 alignleft" src="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/oke.jpg" alt="oke" width="147" height="300" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Client</strong> OKE &#8211; Open Knowledge and Education</li>
<li><strong>Medium</strong> Web</li>
<li><strong>Shipped</strong> June 2009</li>
<li><strong>Delivery</strong> WordPress Installation, Plugins and Themes Tweak</li>
</ul>
<p><a title="http://oke.or.id" href="http://oke.or.id">http://oke.or.id</a></p>
<p>Sebagaimana namanya (Open Knowledge &amp; Education), website <strong>OKE</strong> adalah sebuah media untuk saling berbagi ilmu pengetahuan di seluruh disiplin ilmu.<strong> oke.or.id</strong> menyediakan tempat untuk sharing ilmu, dan akan terus berusaha mewujudkan portal e-learning yang mudah di akses, lengkap dan cepat.</p>
<p>OKE v2 merupakan sebuah jawaban terhadap perkembangan teknologi website dan peluang atas semakin besarnya partisipasi masyarakat On-line dalam proses mencerdaskan anak bangsa.</p>
<p>OKE v2 dibangun ulang dengan menggunakan engine <a title="http://wordpress.org" href="http://wordpress.org">WordPress </a>2.8 dengan kostumisasi beberapa plugin dan theme. dengan selesainya seluruh proses migrasi dari engine lama ke engine wordpress diharapkan akan menambah kemudahan dalam proses manajemen konten.</p>
<p>penggunaan wordpress menjadi pilihan karena semakin maraknya pengguna-pengguna wordpress di lingkungan netter indonesia sehingga mempermudah dalam proses interaksi dan komunikasi, baik secara manual maupun secara otomatis yang telah dimiliki oleh wordpress sebagai dukungan terhadap web 2.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alitmahendra.com/2009/07/07/oke-open-knowledge-and-education-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Pengairan</title>
		<link>http://alitmahendra.com/2009/04/02/teknik-pengairan/</link>
		<comments>http://alitmahendra.com/2009/04/02/teknik-pengairan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 02:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alit Mahendra Bramantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://works.alitmahendra.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Client Teknik Pengairan &#8211; Universitas Brawijaya Medium Web Shipped December 2008 Delivery PHP Programming http://pengairan.brawijaya.ac.id Joint venture dengan saudara Galih Kusumo, dalam pekerjaan yang dituntut untuk diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu. riset dibagian CMS dengan memasukkan data statik &#8230; <a href="http://alitmahendra.com/2009/04/02/teknik-pengairan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/pengairan.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-381" src="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/pengairan-271x300.jpg" alt="pengairan" width="271" height="300" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Client</strong> Teknik Pengairan &#8211; Universitas Brawijaya</li>
<li><strong>Medium</strong> Web</li>
<li><strong>Shipped</strong> December 2008</li>
<li><strong>Delivery</strong> PHP Programming</li>
</ul>
<p><a title="http://pengairan.brawijaya.ac.id" href="http://pengairan.brawijaya.ac.id/">http://pengairan.brawijaya.ac.id</a></p>
<p>Joint venture dengan saudara <a title="http://wongbiasa.blogsome.com" href="http://wongbiasa.blogsome.com">Galih Kusumo</a>, dalam pekerjaan yang dituntut untuk diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu.</p>
<p>riset dibagian CMS dengan memasukkan data statik kedalam susunan data yang dapat dimanajemen, sehingga diharapkan semakin memudahkan untuk proses update data statik, seperti jadwal kuliah dan profil jurusan Teknik Pengairan.</p>
<p>back end program menggunakan AMBER X.2. sebagai modifikasi dari AMBER v.1untuk menyesuaikan dengan beberapa tambahan fitur bahan ajar dan beberapa susunan menu yang di grouping ulang. desain kali ini di-handle oleh galih, thanks for the good work bro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alitmahendra.com/2009/04/02/teknik-pengairan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPTIFT v.2</title>
		<link>http://alitmahendra.com/2008/12/09/tptift-v2/</link>
		<comments>http://alitmahendra.com/2008/12/09/tptift-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alit Mahendra Bramantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.alitmahendra.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Client TPTI &#8211; Fakultas Teknik Medium Web Shipped October 2008 Delivery PHP Programming http://tptift.brawijaya.ac.id sebagai koordinator tim sekaligus programmer tunggal, mencoba merubah image web TPTIFT yang lama yang terkesan kotak dan bordered, menjadi lebih santai dengan penggunaan lengkung. riset dibagian &#8230; <a href="http://alitmahendra.com/2008/12/09/tptift-v2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/tptift-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-385" src="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/tptift-2-300x194.jpg" alt="tptift-2" width="300" height="194" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Client</strong> TPTI &#8211; Fakultas Teknik</li>
<li><strong>Medium</strong> Web</li>
<li><strong>Shipped</strong> October 2008</li>
<li><strong>Delivery</strong> PHP Programming</li>
</ul>
<p><a title="http://tptift.brawijaya.ac.id" href="http://tptift.brawijaya.ac.id/">http://tptift.brawijaya.ac.id</a></p>
<p>sebagai koordinator tim sekaligus programmer tunggal, mencoba merubah image web TPTIFT yang lama yang terkesan kotak dan bordered, menjadi lebih santai dengan penggunaan lengkung.</p>
<p>riset dibagian CMS dengan memasukkan data statik kedalam susunan data yang dapat dimanajemen, sehingga diharapkan semakin memudahkan untuk proses update data.</p>
<p>back end program menggunakan AMBER v.1. untuk desain kali ini diurus sama Andri dan Roy, thanks for the good work brothers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alitmahendra.com/2008/12/09/tptift-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stasiun HP</title>
		<link>http://alitmahendra.com/2008/12/09/stasiun-hp/</link>
		<comments>http://alitmahendra.com/2008/12/09/stasiun-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alit Mahendra Bramantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.alitmahendra.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Client Sukma Patrya Medium Web Shipped March 2008 Delivery xHTML, CSS, PHP Programming http://stasiunhp.com (closed recently) buat web ini alit kerja sebagai total web developer, karena dari proses desain sistem, tampilan, hingga programming plus programming hanya dikerjakan oleh saya seorang. &#8230; <a href="http://alitmahendra.com/2008/12/09/stasiun-hp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/stasiunhp.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-387" src="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/stasiunhp-262x300.jpg" alt="stasiunhp" width="262" height="300" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Client</strong> Sukma Patrya</li>
<li><strong>Medium</strong> Web</li>
<li><strong>Shipped</strong> March 2008</li>
<li><strong>Delivery</strong> xHTML, CSS, PHP Programming</li>
</ul>
<p>http://stasiunhp.com (<strong>closed recently</strong>)</p>
<p>buat web ini alit kerja sebagai total web developer, karena dari proses desain sistem, tampilan, hingga programming plus programming hanya dikerjakan oleh saya seorang. dengan bantuan mas Coekma pada gathering data.</p>
<p>menggunakan single layout dan full site CMS yang integrated langsung ama websitenya (sempet di protes ama bang Ogay) untuk manajemen keseluruhan data. dimana website ini bertujuan untuk menjadi Portal Informasi Handphone dan pusat interaksi penggemar Handphone di kota Malang.</p>
<p>(sudah di hack pula beberapa kali <img src="http://alitmahendra.com/inc/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" /> ), gara2 itu jadi belajar banyak buat security based on program.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alitmahendra.com/2008/12/09/stasiun-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinda Cat Lover</title>
		<link>http://alitmahendra.com/2008/12/09/dinda-cat-lover/</link>
		<comments>http://alitmahendra.com/2008/12/09/dinda-cat-lover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alit Mahendra Bramantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.alitmahendra.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Client Rey Rahadian Medium Web Shipped January 2008 Delivery xHTML, CSS http://dindacatlover.com (closed recently) Website galeri bertema kucing, layout 2 kolom dengan dominasi warna cerah dan difokuskan pada gambar-gambar kucing koleksi, menggunakan stock photo dari scx.hu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/dindacatlover1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-391" src="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/dindacatlover1-300x197.jpg" alt="dindacatlover" width="300" height="197" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Client</strong> Rey Rahadian</li>
<li><strong>Medium</strong> Web</li>
<li><strong>Shipped</strong> January 2008</li>
<li><strong>Delivery</strong> xHTML, CSS</li>
</ul>
<p>http://dindacatlover.com (<strong>closed recently</strong>)<a title="http://dindacatlover.com" href="http://dindacatlover.com/"><br />
</a></p>
<p>Website galeri bertema kucing, layout 2 kolom dengan dominasi warna cerah dan difokuskan pada gambar-gambar kucing koleksi, menggunakan stock photo dari <a title="http://sxc.hu" href="http://sxc.hu/">scx.hu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alitmahendra.com/2008/12/09/dinda-cat-lover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakultas Teknik v.2</title>
		<link>http://alitmahendra.com/2008/12/09/fakultas-teknik-v2/</link>
		<comments>http://alitmahendra.com/2008/12/09/fakultas-teknik-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alit Mahendra Bramantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.alitmahendra.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Client Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Medium Web Shipped September 2007 Delivery Content Development http://teknik.brawijaya.ac.id ngambil peran sebagai Team Coordinator plus pembimbing PKL, karena web ini dijadikan tugas PKL-nya Ichank and Rizal, dengan penambahan beberapa menu baru yang diharapkan dapat memperkokoh &#8230; <a href="http://alitmahendra.com/2008/12/09/fakultas-teknik-v2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/teknik1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-403" src="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/teknik1-262x300.jpg" alt="teknik" width="262" height="300" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Client</strong> Fakultas Teknik Universitas Brawijaya</li>
<li><strong>Medium</strong> Web</li>
<li><strong>Shipped</strong> September 2007</li>
<li><strong>Delivery</strong> Content Development</li>
</ul>
<p><a title="http://teknik.brawijaya.ac.id" href="http://teknik.brawijaya.ac.id/">http://teknik.brawijaya.ac.id</a></p>
<p>ngambil peran sebagai Team Coordinator plus pembimbing PKL, karena web ini dijadikan tugas PKL-nya Ichank and Rizal, dengan penambahan beberapa menu baru yang diharapkan dapat memperkokoh fungsi Official Site ini sebagai media informasi dan promosi dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alitmahendra.com/2008/12/09/fakultas-teknik-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAM Riset</title>
		<link>http://alitmahendra.com/2008/12/09/ram-riset/</link>
		<comments>http://alitmahendra.com/2008/12/09/ram-riset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alit Mahendra Bramantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.alitmahendra.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Client Self Medium Web Shipped August 2007 Delivery xHTML, CSS http://ram-riset.awardspace.com sebuah desain minimalis, bercorak hitam putih, menghindari penggunaan gambar, karena memang bertujuan untuk memangkas loading time halaman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/ram-riset1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-405" src="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/ram-riset1-300x251.jpg" alt="ram-riset" width="300" height="251" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Client</strong> Self</li>
<li><strong>Medium</strong> Web</li>
<li><strong>Shipped</strong> August 2007</li>
<li><strong>Delivery</strong> xHTML, CSS</li>
</ul>
<p><a title="http://ram-riset.awardspace.com" href="http://ram-riset.awardspace.com/"> http://ram-riset.awardspace.com</a></p>
<p>sebuah desain minimalis, bercorak hitam putih, menghindari penggunaan gambar, karena memang bertujuan untuk memangkas loading time halaman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alitmahendra.com/2008/12/09/ram-riset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayun Cupit</title>
		<link>http://alitmahendra.com/2008/12/09/mayun-cupit/</link>
		<comments>http://alitmahendra.com/2008/12/09/mayun-cupit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alit Mahendra Bramantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.alitmahendra.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Client Mayun Cupit Photography Medium Web Shipped July 2007 Delivery PHP Programming http://www.mayuncupit.com (closed recently) Website wedding fotografer, CMS digunakan untuk manajemen data berita, bukutamu, dan update galeri foto, dan pada tampilan galeri menggunakan lightbox.js]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/mayuncupit1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-407" src="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/mayuncupit1-300x188.jpg" alt="mayuncupit" width="300" height="188" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Client</strong> Mayun Cupit Photography</li>
<li><strong>Medium</strong> Web</li>
<li><strong>Shipped</strong> July 2007</li>
<li><strong>Delivery</strong> PHP Programming</li>
</ul>
<p>http://www.mayuncupit.com (<strong>closed recently</strong>)</p>
<p>Website wedding fotografer, CMS digunakan untuk manajemen data berita, bukutamu, dan update galeri foto, dan pada tampilan galeri menggunakan lightbox.js</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alitmahendra.com/2008/12/09/mayun-cupit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greatrizfield</title>
		<link>http://alitmahendra.com/2008/12/09/greatrizfield/</link>
		<comments>http://alitmahendra.com/2008/12/09/greatrizfield/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alit Mahendra Bramantya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.alitmahendra.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Client CV. Greatrizfield Medium Web Shipped April 2007 Delivery PHP Programming http://greatrizfield.com (closed recently) Website milik perusahaan desain interior, share job with Hamnaro, PHP untuk manajemen halaman, menggunakan javascript untuk pop-up gambar dengan ukuran gambar sebenarnya pada halaman berita, dan &#8230; <a href="http://alitmahendra.com/2008/12/09/greatrizfield/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/greatrizfield1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-409" src="http://alitmahendra.com/wp-content/uploads/2009/08/greatrizfield1-297x300.jpg" alt="greatrizfield" width="297" height="300" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Client</strong> CV. Greatrizfield</li>
<li><strong>Medium</strong> Web</li>
<li><strong>Shipped</strong> April 2007</li>
<li><strong>Delivery</strong> PHP Programming</li>
</ul>
<p>http://greatrizfield.com (<strong>closed recently</strong>)</p>
<p>Website milik perusahaan desain interior, share job with Hamnaro, PHP untuk manajemen halaman, menggunakan javascript untuk pop-up gambar dengan ukuran gambar sebenarnya pada halaman berita, dan script perubahan gambar utama pada halaman galeri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alitmahendra.com/2008/12/09/greatrizfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

